根据《韩国av
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(河工大政教[2024]2号)、《韩国av
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案》(韩国av
政发〔2025〕8号)文件的要求,经学生自愿报名,韩国av推免工作小组审核、专家审核小组答辩,现将预推荐排序名单公示如下:
韩国av
2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生预推荐排序名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级 | 学分加权平均成绩 | 特殊学术专长成绩 | 综合评价成绩 | 综合评价成绩排名 |
1 | 221150100605 | 宋宇航 | 男 | 法学 | 法学2206 | 91.64 | 12 | 83.68 | 1 |
2 | 221150100209 | 辛咸良 | 男 | 法学 | 法学2202 | 90.93 | 12 | 83.04 | 2 |
3 | 221150100205 | 曹亮 | 男 | 法学 | 法学2202 | 91.22 | 0 | 82.10 | 3 |
4 | 221150100409 | 覃渤涵 | 男 | 法学 | 法学2204 | 89.59 | 12 | 81.83 | 4 |
5 | 221150100109 | 蔡卓成 | 男 | 法学 | 法学2201 | 89.58 | 12 | 81.82 | 5 |
6 | 221150100430 | 吴春媛 | 女 | 法学 | 法学2204 | 90.9 | 0 | 81.81 | 6 |
7 | 221150100509 | 张海龙 | 男 | 法学 | 法学2205 | 90.9 | 0 | 81.81 | 7 |
8 | 221150100414 | 邓慧敏 | 女 | 法学 | 法学2204 | 90.18 | 0 | 81.16 | 8 |
9 | 221150100514 | 秦楠 | 女 | 法学 | 法学2205 | 90.03 | 0 | 81.03 | 9 |
10 | 221150100719 | 王艺霖 | 女 | 法学 | 法学2207 | 89.79 | 0 | 80.81 | 10 |
11 | 221150100417 | 王雪晓 | 女 | 法学 | 法学2204 | 89.79 | 0 | 80.81 | 11 |
12 | 221150100428 | 张馨元 | 女 | 法学 | 法学2204 | 89.77 | 0 | 80.79 | 12 |
13 | 221150100531 | 曹嘉宜 | 女 | 法学 | 法学2205 | 88.46 | 0 | 79.61 | 13 |
14 | 221150100228 | 郭诗圆 | 女 | 法学 | 法学2202 | 87.95 | 0 | 79.16 | 14 |
15 | 221150100223 | 叶颖洁 | 女 | 法学 | 法学2202 | 87.42 | 0 | 78.68 | 15 |
16 | 221150100516 | 付梦婷 | 女 | 法学 | 法学2205 | 87.3 | 0 | 78.57 | 16 |
公示说明:上述名单并不是最终确定的推免名单,韩国av要在学校下达分配给韩国av的正式推免名额之后,再依据学校分配原则和韩国av工作执行方案,从上述预推荐名单中遴选出新推荐名单,并再次进行公示。
公示时间:2025年8月29日至2025年8月30日。
在此期间,如有异议,请以书面形式向韩国av
教学办反映,联系人:孙老师,联系电话:0371-67756837。
韩国av
2025年8月29日